| Home | https://transparenciaativa.com.br/Principal.aspx |  |  | 
            
                | Home > Informações da entidade | https://transparenciaativa.com.br/infodaentidade.aspx |  |  | 
            
                | Home > Série Histórica e frequência de atualização | https://transparenciaativa.com.br/histoAtualizacoes.aspx |  |  | 
            
                        
                        
                            | Receitas | https://transparenciaativa.com.br/TipoReceita.aspx |  |  | 
                        
                            | Rceitas > Receita prevista com arrecadada | https://transparenciaativa.com.br/ReceitasSTN.aspx |  |  | 
                        
                            | Receitas > Receitas extra orçamentárias | https://transparenciaativa.com.br/ReceitaExtraOrcamentaria.aspx |  |  | 
                        
                            | Receitas > Receitas de transferências | https://transparenciaativa.com.br/ReceitaTransferencia.aspx |  |  | 
                        
                        
                            | Despesas | https://transparenciaativa.com.br/TipoDespesa.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Resumo geral da Despesa - Despesa prevista | https://transparenciaativa.com.br/DespesaPrevista.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesa por elemento da Depesa | https://transparenciaativa.com.br/DespesaPorElemento.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas por Órgão | https://transparenciaativa.com.br/DespesaPorOrgao.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas por funcional programática | https://transparenciaativa.com.br/EmpenhosPorFuncional.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas por Fornecedor/Favorecido | https://transparenciaativa.com.br/DespesaPorFavorecido.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesa extra orçamentária | https://transparenciaativa.com.br/DespesaExtraDetalhada.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas por transferência | https://transparenciaativa.com.br/DespesaTransferencia.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas com licitações | https://transparenciaativa.com.br/Licitacoes.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas com obras | https://transparenciaativa.com.br/DespesasComObras.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas com Diarias | https://transparenciaativa.com.br/DespesasComDiarias.aspx |  |  | 
                        
                            | Despesas > Despesas com Passagens e Locomoções | https://transparenciaativa.com.br/DespesasComPassagens.aspx |  |  | 
                    
                        
                        
                            | Servidores | https://transparenciaativa.com.br/TipoServidor.aspx |  |  | 
                        
                            | Servidores > Salários acumulativo por tipo de ato | https://transparenciaativa.com.br/SalariosPorTipodoAto.aspx |  |  | 
                        
                            | Servidores > Todos os servidorers | https://transparenciaativa.com.br/SalariosPorTipodoAto.aspx |  |  | 
                    
            
            
                | Convênios | Entidade não foi Selecionada. |  |  | 
             
            
                | COVID-19 | https://transparenciaativa.com.br/Covid-19.aspx |  |  | 
            
                | COVID-19 > Receitas | https://transparenciaativa.com.br/Receita-Covid-19.aspx |  |  | 
            
                | COVID-19 > Despesas | https://transparenciaativa.com.br/Despesa-Covid-19.aspx |  |  |