Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000185612 | 000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB | 31/01/2024 | 00.012.518/1084-59 | LENILDO DE ANDRADE ROCHA | R$ 0,61 | 540 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA REFERENTE AOUTUBRO DE 2023
|
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000185612 | 000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB | 02/01/2024 | 00.016.186/4454-88 | ANA BEATRIZ BARBOSA DE CARVALHO | R$ 1.800,00 | 540 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE DIRETORA DE MARKETING ESCOLAR TRABALHANDO COM A PROPAGANDA DE CADA ESCOLA DO MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000185612 | 000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB | 02/01/2024 | 04.532.938/0001-03 | IFS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | R$ 137,61 | 540 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE LAMINA TICOTICO P MDF B29 EMBAL C 5MAKITA DESTINADAS A REFORMAS NA CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000185612 | 000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB | 02/01/2024 | 01.326.290/0001-20 | IVAN FERREIRA DOS SANTOS ME | R$ 1.051,64 | 540 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DE COMPENSADO 10MM BRANCO 220X160 DESTINADOS A REFORMAS DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400637 | 000000400637 - BB S/A PMU/DIVERSOS C/C 40.063-7 | 02/01/2024 | 00.000.000/3048-16 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 15,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PIX ENVIADO E EXTRATO MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 02/01/2024 | 12.423.684/0001-13 | JOAO BATISTA DA SILVA | R$ 2.328,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TAIS COMO: PORTA CARVALHO PRENSADA INT MDF 60X210X30 PORTA MADEIRA 90CM CP IIF32 RS ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA QUIRINO BARBOSA DESTE MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 02/01/2024 | 12.423.684/0001-13 | JOAO BATISTA DA SILVA | R$ 2.384,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS: PORTA CARVALHO PRENSADA INT MDF 60X210X30 QUARUBARANA SERRADA EM VIGAS E JANELA 2 FOLHAS 80X80 CGRADE
DESTINADOS A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 02/01/2024 | 12.423.684/0001-13 | JOAO BATISTA DA SILVA | R$ 10.314,40 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TAIS COMO: BASCULANTE ALU 40X40 CUPIUBA SERRADA EM SARRAFOS DIATEXPINTA MAIS BCO NEVE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA QUIRINO BARBOSA DESTE MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 02/01/2024 | 12.423.684/0001-13 | JOAO BATISTA DA SILVA | R$ 4.808,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS: VERGALHAO CA50 38 1000 RETO TELHA BRASILIT FIBROTEX 244X050M ASSENTO ASTRA INFANTIL STAMPA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA QUIRINO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 02/01/2024 | 12.423.684/0001-13 | JOAO BATISTA DA SILVA | R$ 3.001,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO: CP IIF32 RS ENSACADO 50KG PORTA MADEIRA 90CM E AREIA FINA DESTINADOS A ESCOLA QUIIRNO BARBOSA DESTE MUNICIPIO |
| | | | | | | | | |