entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.759.094,53R$ 1.759.094,53R$ 1.714.094,53R$ 45.000,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.325.740,19R$ 1.325.740,19R$ 1.325.740,19R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 5.892.966,67R$ 5.892.966,67R$ 5.697.522,89R$ 195.443,78
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 991.695,93R$ 991.695,93R$ 990.795,93R$ 900,00
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER R$ 1.697.518,94R$ 1.697.518,94R$ 1.696.558,94R$ 960,00
EmpenhosSECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS R$ 1.264.895,72R$ 1.264.895,72R$ 1.265.695,72-R$ 800,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 2.479.662,12R$ 2.479.662,12R$ 2.479.662,12R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE R$ 1.064.982,92R$ 1.064.982,92R$ 1.061.482,92R$ 3.500,00
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 6.304.968,62R$ 6.304.968,62R$ 6.301.125,49R$ 3.843,13
EmpenhosSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES R$ 90.716,00R$ 90.716,00R$ 90.716,00R$ 0,00
TOTAL:  R$: 22.872.241,64R$: 22.872.241,64R$: 22.623.394,73R$: 248.846,91

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo