entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.798.492,62R$ 1.798.492,62R$ 1.797.080,77R$ 1.411,85
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.437.787,21R$ 1.437.787,21R$ 1.437.787,21R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 6.468.844,58R$ 5.095.736,68R$ 5.024.236,93R$ 71.499,75
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 458.508,83R$ 458.508,83R$ 458.508,83R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER R$ 1.331.461,23R$ 1.331.461,23R$ 1.331.461,20R$ 0,03
EmpenhosSECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS R$ 1.203.098,41R$ 1.203.098,41R$ 1.200.867,77R$ 2.230,64
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 1.769.502,04R$ 1.769.322,04R$ 1.769.182,04R$ 140,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE R$ 930.130,23R$ 930.130,23R$ 888.964,31R$ 41.165,92
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 5.757.295,09R$ 5.757.295,09R$ 5.725.489,30R$ 31.805,79
EmpenhosSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES R$ 41.884,00R$ 41.884,00R$ 41.884,00R$ 0,00
TOTAL:  R$: 21.197.004,24R$: 19.823.716,34R$: 19.675.462,36R$: 148.253,98

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo