entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 337.959,34R$ 335.212,14R$ 320.505,42R$ 14.706,72
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 357.472,56R$ 354.472,56R$ 346.125,56R$ 8.347,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 984.313,75R$ 978.655,02R$ 967.072,64R$ 11.582,38
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 124.401,88R$ 124.401,88R$ 115.151,88R$ 9.250,00
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER R$ 545.930,03R$ 545.930,03R$ 542.190,03R$ 3.740,00
EmpenhosSECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS R$ 221.499,75R$ 220.451,25R$ 214.145,95R$ 6.305,30
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 585.776,13R$ 582.833,23R$ 567.418,23R$ 15.415,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE R$ 270.060,40R$ 270.060,40R$ 270.060,40R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 1.563.695,82R$ 1.562.040,05R$ 1.526.751,39R$ 35.288,66
EmpenhosSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES R$ 22.254,00R$ 22.254,00R$ 22.254,00R$ 0,00
TOTAL:  R$: 5.013.363,66R$: 4.996.310,56R$: 4.891.675,50R$: 104.635,06

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo