entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 103.891,46R$ 103.891,46R$ 99.391,46R$ 4.500,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 456.005,09R$ 456.005,09R$ 420.490,62R$ 35.514,47
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 819.249,97R$ 819.249,97R$ 677.342,63R$ 141.907,34
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 601.910,81R$ 601.910,81R$ 546.792,92R$ 55.117,89
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 412.465,14R$ 412.465,14R$ 304.033,92R$ 108.431,22
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 2.046.948,98R$ 2.046.948,98R$ 1.883.742,38R$ 163.206,60
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 107.215,17R$ 107.215,17R$ 107.215,17R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.138.138,91R$ 1.138.138,91R$ 987.094,03R$ 151.044,88
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 2.668.586,65R$ 2.666.694,55R$ 2.049.000,30R$ 617.694,25
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 12.611,86R$ 12.611,86R$ 12.611,86R$ 0,00
TOTAL:  R$: 8.367.024,04R$: 8.365.131,94R$: 7.087.715,29R$: 1.277.416,65

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo