entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 1.870.286,87R$ 1.869.586,87R$ 1.847.796,85R$ 21.790,02
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 91.445,88R$ 91.445,88R$ 91.445,88R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 929.310,45R$ 929.310,45R$ 880.230,45R$ 49.080,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 613.135,51R$ 613.135,51R$ 569.028,69R$ 44.106,82
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 1.641.665,73R$ 1.641.665,73R$ 1.298.672,73R$ 342.993,00
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 9.541,26R$ 9.541,26R$ 9.541,26R$ 0,00
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 81.391,46R$ 81.391,46R$ 76.891,46R$ 4.500,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 334.267,39R$ 334.267,39R$ 324.526,79R$ 9.740,60
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 531.258,39R$ 531.258,39R$ 517.456,51R$ 13.801,88
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 403.893,14R$ 403.893,14R$ 296.701,92R$ 107.191,22
TOTAL:  R$: 6.506.196,08R$: 6.505.496,08R$: 5.912.292,54R$: 593.203,54

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo