entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 151.399,46R$ 151.399,46R$ 151.399,46R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 752.298,98R$ 752.298,98R$ 746.599,64R$ 5.699,34
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.373.123,29R$ 1.373.123,29R$ 1.349.826,46R$ 23.296,83
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 1.556.714,24R$ 1.556.714,24R$ 1.487.402,77R$ 69.311,47
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 848.293,60R$ 848.293,60R$ 770.484,63R$ 77.808,97
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 4.294.751,88R$ 3.712.873,88R$ 3.682.887,88R$ 29.986,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 151.790,95R$ 151.790,95R$ 151.790,95R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.687.764,07R$ 1.687.764,07R$ 1.668.367,13R$ 19.396,94
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 3.644.992,41R$ 3.643.100,31R$ 3.508.071,92R$ 135.028,39
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 19.574,06R$ 19.574,06R$ 19.574,06R$ 0,00
TOTAL:  R$: 14.480.702,94R$: 13.896.932,84R$: 13.536.404,90R$: 360.527,94

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo