entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 301.402,43R$ 301.402,43R$ 301.402,43R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 1.587.306,52R$ 1.587.306,52R$ 1.588.718,52-R$ 1.412,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 2.700.336,23R$ 2.700.336,23R$ 2.700.336,23R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 3.374.405,98R$ 3.374.405,98R$ 3.166.392,93R$ 208.013,05
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 1.493.275,78R$ 1.493.275,78R$ 1.493.275,78R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 7.017.270,56R$ 6.435.392,56R$ 6.435.392,56R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 266.279,76R$ 266.279,76R$ 266.279,76R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 3.340.697,26R$ 3.340.697,26R$ 3.340.697,26R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 6.319.697,42R$ 6.319.697,42R$ 6.224.666,65R$ 95.030,77
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 39.289,32R$ 39.289,32R$ 39.289,32R$ 0,00
TOTAL:  R$: 26.439.961,26R$: 25.858.083,26R$: 25.556.451,44R$: 301.631,82

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo