entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 334.800,27R$ 334.800,27R$ 295.880,39R$ 38.919,88
EmpenhosSECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENR$ 975.416,74R$ 975.416,74R$ 892.953,53R$ 82.463,21
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO R$ 957.561,56R$ 957.561,56R$ 873.690,93R$ 83.870,63
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.872.400,03R$ 1.872.400,03R$ 1.771.878,32R$ 100.521,71
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 5.283.065,41R$ 5.303.592,07R$ 4.458.548,52R$ 845.043,55
EmpenhosOUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 17.836,00R$ 17.836,00R$ 17.836,00R$ 0,00
EmpenhosPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 19.478,00R$ 19.478,00R$ 19.478,00R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 729.029,80R$ 729.029,80R$ 639.393,39R$ 89.636,41
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 7.616.330,12R$ 7.616.330,12R$ 7.303.346,73R$ 312.983,39
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 262.289,90R$ 262.289,90R$ 250.689,90R$ 11.600,00
EmpenhosSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 461.228,43R$ 461.201,16R$ 444.204,38R$ 16.996,78
EmpenhosSECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA R$ 21.838,18R$ 21.838,18R$ 21.838,18R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER R$ 939.181,00R$ 939.181,00R$ 886.389,70R$ 52.791,30
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 725.027,85R$ 725.027,85R$ 666.251,74R$ 58.776,11
EmpenhosSECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA R$ 127.042,50R$ 127.042,50R$ 126.522,50R$ 520,00
TOTAL:  R$: 20.342.525,79R$: 20.363.025,18R$: 18.668.902,21R$: 1.694.122,97

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo