entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 254.730,43R$ 254.730,43R$ 228.479,34R$ 26.251,09
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 1.221.881,95R$ 1.221.881,95R$ 1.206.161,93R$ 15.720,02
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 2.146.772,20R$ 2.139.164,20R$ 2.057.469,99R$ 81.694,21
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 2.902.019,55R$ 2.902.019,55R$ 2.815.327,50R$ 86.692,05
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 1.233.044,66R$ 1.233.044,66R$ 1.224.464,66R$ 8.580,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 5.735.558,09R$ 5.153.680,09R$ 4.916.359,35R$ 237.320,74
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 217.881,37R$ 217.881,37R$ 209.881,37R$ 8.000,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 2.551.856,87R$ 2.551.856,87R$ 2.442.538,71R$ 109.318,16
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 5.122.183,81R$ 5.122.183,81R$ 4.953.891,71R$ 168.292,10
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 28.785,86R$ 28.785,86R$ 28.785,86R$ 0,00
TOTAL:  R$: 21.414.714,79R$: 20.825.228,79R$: 20.083.360,42R$: 741.868,37

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo