entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 2.004.799,63R$ 2.004.799,63R$ 1.950.180,73R$ 54.618,90
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 504.198,09R$ 504.198,09R$ 493.798,09R$ 10.400,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 568.633,83R$ 568.633,83R$ 503.442,78R$ 65.191,05
EmpenhosSECRETARIA DE ESPORTES R$ 138.941,86R$ 138.941,86R$ 137.861,86R$ 1.080,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 2.993.676,80R$ 2.993.676,80R$ 2.879.460,27R$ 114.216,53
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL R$ 1.012.749,02R$ 1.012.749,02R$ 939.462,91R$ 73.286,11
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 9.711.699,68R$ 9.711.699,68R$ 9.316.626,51R$ 395.073,17
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.169.971,64R$ 1.169.971,64R$ 1.083.588,73R$ 86.382,91
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 19.174.492,74R$ 19.174.492,74R$ 18.304.590,67R$ 869.902,07
TOTAL:  R$: 37.279.163,29R$: 37.279.163,29R$: 35.609.012,55R$: 1.670.150,74

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo