entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 377.531,19R$ 377.531,19R$ 372.207,19R$ 5.324,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 814.384,48R$ 814.384,48R$ 804.425,84R$ 9.958,64
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.617.547,49R$ 1.617.547,49R$ 1.588.411,68R$ 29.135,81
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 664.089,36R$ 664.089,36R$ 633.670,79R$ 30.418,57
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 134.007,10R$ 134.007,10R$ 133.105,10R$ 902,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 2.624.856,64R$ 2.624.856,64R$ 2.510.001,37R$ 114.855,27
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 490.146,69R$ 490.146,69R$ 489.200,69R$ 946,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 2.184.533,45R$ 2.184.533,45R$ 2.125.556,23R$ 58.977,22
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 3.375.047,17R$ 3.375.047,17R$ 3.292.250,03R$ 82.797,14
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 55.205,19R$ 55.205,19R$ 54.243,79R$ 961,40
TOTAL:  R$: 12.337.348,76R$: 12.337.348,76R$: 12.003.072,71R$: 334.276,05

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo