Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 187 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 00.000.265/8386-49 | MARIA BENEDITA MOREIRA SILVA NASCIMENTO | 122023 | CONSIGNACAO - PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA | Lançamento | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 599,94 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO Nº 0800775-06.2023.8.15.0091. RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO (DE: RE-021900.00187; ANO: 2023) |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 112023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 072023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 082023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 102023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 022023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | | | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 012023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | | | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM
CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 032023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 042023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 052023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 169.677,38 | |