entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 633.486,15R$ 633.486,15R$ 633.486,15R$ 0,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 8.794.298,90R$ 8.794.298,90R$ 8.722.310,85R$ 71.988,05
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 676.282,41R$ 676.282,41R$ 676.047,98R$ 234,43
EmpenhosOUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 49.500,00R$ 49.500,00R$ 49.500,00R$ 0,00
EmpenhosPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 41.193,00R$ 41.193,00R$ 41.193,00R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.660.511,34R$ 1.660.511,34R$ 1.609.402,34R$ 51.109,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENR$ 1.290.526,25R$ 1.290.526,25R$ 1.246.501,16R$ 44.025,09
EmpenhosSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1.132.558,40R$ 1.132.558,40R$ 1.081.373,70R$ 51.184,70
EmpenhosSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO R$ 52.911,47R$ 52.911,47R$ 52.911,47R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA R$ 56.244,81R$ 56.244,81R$ 56.244,81R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER R$ 540.480,06R$ 540.480,06R$ 534.050,02R$ 6.430,04
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 12.383.458,79R$ 12.083.458,79R$ 11.695.585,92R$ 387.872,87
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO R$ 3.372.832,88R$ 3.372.832,88R$ 3.225.114,07R$ 147.718,81
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 3.902.986,32R$ 3.902.986,32R$ 3.757.092,29R$ 145.894,03
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 2.407.219,19R$ 2.407.219,19R$ 2.292.242,35R$ 114.976,84
EmpenhosSECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA R$ 320.316,43R$ 320.316,43R$ 316.774,09R$ 3.542,34
TOTAL:  R$: 37.314.806,40R$: 37.014.806,40R$: 35.989.830,20R$: 1.024.976,20

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo