entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 103.891,46R$ 103.891,46R$ 99.391,46R$ 4.500,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 404.882,39R$ 404.882,39R$ 369.126,62R$ 35.755,77
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 754.543,11R$ 754.543,11R$ 629.722,09R$ 124.821,02
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 556.325,80R$ 556.325,80R$ 537.523,92R$ 18.801,88
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 412.465,14R$ 412.465,14R$ 302.833,92R$ 109.631,22
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 1.986.969,94R$ 1.986.969,94R$ 1.824.509,37R$ 162.460,57
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 105.888,33R$ 105.888,33R$ 105.888,33R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.036.144,53R$ 1.036.144,53R$ 958.362,53R$ 77.782,00
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 2.095.512,97R$ 2.093.620,87R$ 1.994.535,74R$ 99.085,13
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 12.611,86R$ 12.611,86R$ 12.611,86R$ 0,00
TOTAL:  R$: 7.469.235,53R$: 7.467.343,43R$: 6.834.505,84R$: 632.837,59

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo