entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 283.876,77R$ 283.876,77R$ 283.876,77R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 1.326.461,37R$ 1.326.461,37R$ 1.326.461,37R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 2.381.501,06R$ 2.381.501,06R$ 2.370.901,06R$ 10.600,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 876.986,58R$ 876.986,58R$ 865.585,93R$ 11.400,65
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 338.426,03R$ 338.426,03R$ 338.426,03R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 5.865.080,76R$ 5.865.080,76R$ 5.741.650,15R$ 123.430,61
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 330.615,60R$ 330.615,60R$ 330.615,60R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 2.729.968,42R$ 2.729.968,42R$ 2.729.968,42R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 645,30R$ 645,30R$ 645,30R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 5.367.142,38R$ 5.367.142,38R$ 5.348.881,85R$ 18.260,53
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 35.180,00R$ 35.180,00R$ 35.180,00R$ 0,00
TOTAL:  R$: 19.535.884,27R$: 19.535.884,27R$: 19.372.192,48R$: 163.691,79

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo