entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 362.317,32R$ 362.317,32R$ 362.317,32R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 1.110.101,99R$ 1.110.101,99R$ 1.109.091,47R$ 1.010,52
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.836.259,27R$ 1.836.259,27R$ 1.791.655,73R$ 44.603,54
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 820.139,01R$ 820.139,01R$ 806.719,01R$ 13.420,00
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 503.192,76R$ 503.192,76R$ 340.539,01R$ 162.653,75
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 4.564.247,17R$ 4.564.247,17R$ 4.161.952,24R$ 402.294,93
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 422.041,73R$ 422.041,73R$ 422.041,73R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 3.311.900,01R$ 3.311.900,01R$ 3.303.298,01R$ 8.602,00
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 4.004.030,15R$ 4.004.030,15R$ 3.981.234,60R$ 22.795,55
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 57.749,00R$ 57.749,00R$ 57.749,00R$ 0,00
TOTAL:  R$: 16.991.978,41R$: 16.991.978,41R$: 16.336.598,12R$: 655.380,29

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo