entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 321.360,78R$ 321.360,78R$ 311.130,89R$ 10.229,89
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 1.004.083,63R$ 1.004.083,63R$ 967.555,35R$ 36.528,28
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.289.235,05R$ 1.289.235,05R$ 1.255.307,63R$ 33.927,42
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 2.868.886,35R$ 2.868.886,35R$ 2.812.427,96R$ 56.458,39
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 382.764,86R$ 382.764,86R$ 379.622,81R$ 3.142,05
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 2.743.958,76R$ 2.529.958,76R$ 2.374.850,04R$ 155.108,72
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 452.540,29R$ 452.540,29R$ 450.567,49R$ 1.972,80
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 2.293.905,18R$ 2.293.905,18R$ 2.173.924,40R$ 119.980,78
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 5.049.439,36R$ 5.034.287,44R$ 4.703.047,43R$ 331.240,01
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 58.005,78R$ 58.005,78R$ 56.137,98R$ 1.867,80
TOTAL:  R$: 16.464.180,04R$: 16.235.028,12R$: 15.484.571,98R$: 750.456,14

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo