entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE / FMS R$ 3.542.097,64R$ 3.511.492,31R$ 3.393.394,78R$ 118.097,53
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 449.851,45R$ 449.851,45R$ 445.265,11R$ 4.586,34
EmpenhosSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA R$ 1.535.973,98R$ 1.545.402,56R$ 1.461.168,46R$ 84.234,10
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.309.716,24R$ 1.302.238,54R$ 1.255.674,63R$ 46.563,91
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA R$ 3.093.778,26R$ 3.088.971,96R$ 2.937.497,05R$ 151.474,91
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTE R$ 53.998,48R$ 53.998,48R$ 52.239,36R$ 1.759,12
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 375.259,62R$ 375.259,62R$ 363.978,29R$ 11.281,33
EmpenhosSECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS R$ 737.850,42R$ 737.458,82R$ 702.054,11R$ 35.404,71
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 511.520,08R$ 509.980,08R$ 495.414,76R$ 14.565,32
EmpenhosSECRETARIA DE DESPORTO E LAZER R$ 404.729,12R$ 402.329,12R$ 401.009,12R$ 1.320,00
TOTAL:  R$: 12.014.775,29R$: 11.976.982,94R$: 11.507.695,67R$: 469.287,27

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo